<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Аналітичний блог і новини &#187; Земельные участки</title>
	<link>http://marketrent.com.ua/blog</link>
	<description>Інформаційне забезпечення порталу MarketRent.com.ua</description>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:36:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>ru</language>
			<item>
		<title>Шведы проверят качество украинских земель</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1340</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1340</guid>
		<description><![CDATA[В Украине планируется создать аккредитованные лабораторные комплексы по исследованию качества почв. О таком намерении Госкомзема заявила на днях пресс-служба ведомства, а помогать в реализации данного проекта будет шведская компания &#8221; Sadkorа&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">В Украине планируется создать аккредитованные лабораторные комплексы по исследованию качества почв. О таком намерении Госкомзема заявила на днях пресс-служба ведомства, а помогать в реализации данного проекта будет шведская компания &#8221; Sadkorа&#8221;. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1340#more-1340" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1340/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Одессе прошел земельный аукцион</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1326</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1326</guid>
		<description><![CDATA[В прошлую пятницу, 25 сентября, в Одессе прошел земельный аукцион. Правда, похвастаться большими продажами не удастся - с молотка ушли всего два земельных участка.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">В прошлую пятницу, 25 сентября, в Одессе прошел земельный аукцион. Правда, похвастаться большими продажами не удастся - с молотка ушли всего два земельных участка. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1326#more-1326" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1326/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Динамика цен на землю по Украине за неделю</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1314</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Собития рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1314</guid>
		<description><![CDATA[За прошедшую неделю цены на землю в Украине изменились в пределах 0,16-0,83%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">За прошедшую неделю цены на землю в Украине изменились в пределах 0,16-0,83% <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1314#more-1314" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1314/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земельный рынок достигнет дна осенью, - эксперт</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1296</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Собития рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1296</guid>
		<description><![CDATA[Цены на землю потихоньку дешевеют, но не стоит забывать, что многие продавцы просто сняли с продажи свои земельные наделы и ждут окончания кризиса, чтобы продать подороже.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Цены на землю потихоньку дешевеют, но не стоит забывать, что многие продавцы просто сняли с продажи свои земельные наделы и ждут окончания кризиса, чтобы продать подороже. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1296#more-1296" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1296/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость земель Львовской области</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1276</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Новости Львова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1276</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость земельных участков для строительства коттеджей в период с 17 по 23 августа во Львовском регионе снизилась, в пределах 0,16% ($4) до 2 377 доллара за одну сотку.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Стоимость земельных участков для строительства коттеджей в период с 17 по 23 августа во Львовском регионе снизилась, в пределах 0,16% ($4) до 2 377 доллара за одну сотку. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1276#more-1276" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1276/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит земля под Киевом?</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1275</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>

		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1275</guid>
		<description><![CDATA[Земельные участки под коттеджную застройку продолжают падать в цене, даже в долларовом эквиваленте. Пусть ненамного, но все же&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Земельные участки под коттеджную застройку продолжают падать в цене, даже в долларовом эквиваленте. Пусть ненамного, но все же&#8230; <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1275#more-1275" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1275/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынки незаконно завладевают землей</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1256</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Собития рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1256</guid>
		<description><![CDATA[Неприятный инцидент произошел в Киеве: в ходе проверки выяснилось, что порядка 1,5 га земли самовольно заняло коммунальное предприятие «Киевские рынки».
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Неприятный инцидент произошел в Киеве: в ходе проверки выяснилось, что порядка 1,5 га земли самовольно заняло коммунальное предприятие «Киевские рынки». <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1256#more-1256" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1256/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Депутаты против повышения цен на землю</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1253</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1253#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Анализ законодательства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1253</guid>
		<description><![CDATA[Проект решения, которым определялся порядок пересмотр договоров с предпринимателями по ставке аренды земли, не поддержали депутаты Луганского горсовета.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Проект решения, которым определялся порядок пересмотр договоров с предпринимателями по ставке аренды земли, не поддержали депутаты Луганского горсовета. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1253#more-1253" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1253/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Арендная плата за землю для застройщиков в Киеве увеличилась в среднем в 3 раза</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1246</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Собития рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1246</guid>
		<description><![CDATA[Арендная плата за землю для застройщиков с начала года увеличилась в среднем в 3 раза. Об этом порталу «Столичная недвижимость» сообщила Ирина Иванова, заместитель директора центра экономики и организации городского землепользования КГГА.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Арендная плата за землю для застройщиков с начала года увеличилась в среднем в 3 раза. Об этом порталу «Столичная недвижимость» сообщила Ирина Иванова, заместитель директора центра экономики и организации городского землепользования КГГА.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1246#more-1246" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1246/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на землю растут</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1240</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Собития рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1240</guid>
		<description><![CDATA[Земельный рынок восстановился. Рынок земли резко начал восстанавливаться, цены на землю под киевом растут на 3-4 процента.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Земельный рынок восстановился. Рынок земли резко начал восстанавливаться, цены на землю под киевом растут на 3-4 процента. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1240#more-1240" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1240/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин запретил брать деньги за госакты на землю</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1219</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Анализ законодательства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1219</guid>
		<description><![CDATA[Кабинет министров запретил взимание платы с физических лиц-резидентов за оформление и выдачу государственных актов о праве собственности на землю в 2009 году.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Кабинет министров запретил взимание платы с физических лиц-резидентов за оформление и выдачу государственных актов о праве собственности на землю в 2009 году. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1219#more-1219" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1219/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Госкомзем выявил более 2 тысяч фактов самозахвата земли</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1198</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<category><![CDATA[Анализ законодательства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1198</guid>
		<description><![CDATA[Инспектора Госкомзема на протяжении I полугодия 2009 года провели около 55,8 тыс. проверок. К административной ответственности привлечено около 18,9 тыс. граждан и должностных лиц, наложено штрафов на сумму свыше 3,68 млн. грн.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Инспектора Госкомзема на протяжении I полугодия 2009 года провели около 55,8 тыс. проверок. К административной ответственности привлечено около 18,9 тыс. граждан и должностных лиц, наложено штрафов на сумму свыше 3,68 млн. грн. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1198#more-1198" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1198/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земельный беспредел процветает!</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1191</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1191</guid>
		<description><![CDATA[Государственная инспекция по контролю за использованием и охране земель в июле выявила более 3,5 тысяч нарушений земельного законодательства.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Государственная инспекция по контролю за использованием и охране земель в июле выявила более 3,5 тысяч нарушений земельного законодательства. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1191#more-1191" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1191/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За полгода земля в Киеве подешевела на 40%</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1182</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1182</guid>
		<description><![CDATA[Цены на землю в Киеве и пригороде продолжают падение. С начала года стоимость 1 сотки земли в столице упала на 40, 2%, а в пригороде - на 36, 7%. Таковы данные Ассоциации &#8220;Земельный союз Украины&#8221; (ЗСУ).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Цены на землю в Киеве и пригороде продолжают падение. С начала года стоимость 1 сотки земли в столице упала на 40, 2%, а в пригороде - на 36, 7%. Таковы данные Ассоциации &#8220;Земельный союз Украины&#8221; (ЗСУ). <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1182#more-1182" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1182/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ВР согласилась считать безработными владельцев земельных участков</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1167</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>

		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1167</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины приняла закон Украины &#8220;О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о занятости членов личных крестьянских хозяйств&#8221;.
Как передает УНИАН, за проголосовало 341 из 427 народных депутата Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено право на регистрацию в службе занятости значительной части жителей сельской местности, которые имеют в собственности земельные участки и считаются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Верховная Рада Украины приняла закон Украины &#8220;О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о занятости членов личных крестьянских хозяйств&#8221;.</p>
<p align="justify">Как передает УНИАН, за проголосовало 341 из 427 народных депутата Украины, зарегистрированных в сессионном зале.</p>
<p align="justify">Данным законом предусмотрено право на регистрацию в службе занятости значительной части жителей сельской местности, которые имеют в собственности земельные участки и считаются членами личных крестьянских хозяйств.</p>
<p align="justify">В частности, изменениями к закону &#8220;О занятости населения&#8221; устанавливается, что члены личных крестьянских хозяйств принадлежат к категории занятого населения в случае, если работа в этом хозяйстве для них является основной и расчетный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы.</p>
<p align="justify">Порядок определения расчетного месячного дохода на одного члена личного крестьянского хозяйства устанавливает Кабинет Министров Украины.</p>
<p align="justify">Также принятым законом внесены изменения в закон &#8220;О личном крестьянском хозяйстве&#8221;, которыми предусмотрено, что члены личных крестьянских хозяйств подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Общеобязательное государственное социальное страхование членов личных крестьянских хозяйств осуществляется в порядке, установленном законом.</p>
<p align="justify">Пенсионное обеспечение членов личных крестьянских хозяйств и уплата ими страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляются в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении и общеобязательном государственном пенсионном страховании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1167/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
