<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Аналітичний блог і новини &#187; Земельні ділянки</title>
	<link>http://marketrent.com.ua/blog</link>
	<description>Інформаційне забезпечення порталу MarketRent.com.ua</description>
	<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:10:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>ua</language>
			<item>
		<title>Наступного року Львів почне продавати ділянки навколо стадіону до Євро-2012</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1080</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Львівські новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/1080</guid>
		<description><![CDATA[У січні-лютому 2009 року у Львові мають викопати чашу стадіону до Євро-2012 та почати роботи з укладання фундаменту. Про це 25 грудня під час прес-конференції запевнив заступник міського голови Львова з питань Євро-2012 Олександр Жаріков.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">У січні-лютому 2009 року у Львові мають викопати чашу стадіону до Євро-2012 та почати роботи з укладання фундаменту. Про це 25 грудня під час прес-конференції запевнив заступник міського голови Львова з питань Євро-2012 Олександр Жаріков. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/1080#more-1080" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/1080/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Київрада продала 7 земельних ділянок!</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/971</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>

		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/971</guid>
		<description><![CDATA[Київська міська рада на засіданні в четвер продала сім земельних ділянок під будівництво загальною площею 0,86 га за 21,6 млн грн.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Київська міська рада на засіданні в четвер продала сім земельних ділянок під будівництво загальною площею 0,86 га за 21,6 млн грн. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/971#more-971" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/971/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Львів знайшов новий спосіб продажу землі</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/946</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/946#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Львівські новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/946</guid>
		<description><![CDATA[З наступного року, окрім аукціонів, міська рада Львова планує задіювати викуп земельних ділянок під об&#8217;єкти нерухомості.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">З наступного року, окрім аукціонів, міська рада Львова планує задіювати викуп земельних ділянок під об&#8217;єкти нерухомості. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/946#more-946" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/946/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Україні за 10 місяців продано 3,9 тис. га землі</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/941</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/941</guid>
		<description><![CDATA[У Україні за січень-жовтень т.г. продано 5 тис. 186 земельних ділянок площею 3 тис. 971,51 га на суму 2 млрд 047,41 млн грн., зокрема продано права на оренду 62 земельних ділянок загальною площею 258,27 га, загальною вартістю 33,57 млн грн.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">У Україні за січень-жовтень т.г. продано 5 тис. 186 земельних ділянок площею 3 тис. 971,51 га на суму 2 млрд 047,41 млн грн., зокрема продано права на оренду 62 земельних ділянок загальною площею 258,27 га, загальною вартістю 33,57 млн грн. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/941#more-941" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/941/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Одеса виставила на аукціон 12 земельних ділянок</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/859</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/859#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новини України]]></category>

		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/859</guid>
		<description><![CDATA[Управління по земельних ресурсах Одеської міської ради планує продати на аукціоні 19 грудня 2008 року 12 земельних ділянок під забудову загальною площею 14,267 га.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Управління по земельних ресурсах Одеської міської ради планує продати на аукціоні 19 грудня 2008 року 12 земельних ділянок під забудову загальною площею 14,267 га. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/859#more-859" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/859/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перші охочі купити луцьку землю вже подали заявки</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/833</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/833#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Луцьк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/833</guid>
		<description><![CDATA[До земельного відділу департаменту містобудування Луцької міської ради з початку цього тижня стали надходити належно оформлені заяви на участь в аукціоні з продажу землі, який відбудеться 20 листопада. Про це зазначила начальник управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">До земельного відділу департаменту містобудування Луцької міської ради з початку цього тижня стали надходити належно оформлені заяви на участь в аукціоні з продажу землі, який відбудеться 20 листопада. Про це зазначила начальник управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй.</p>
<p> <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/833#more-833" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/833/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За 9 місяців на Рівненщині продали землі на понад 20 млн грн</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/832</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/832#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Рівне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/832</guid>
		<description><![CDATA[За 9 місяців цього року у Рівненській області продали 341 земельну ділянку несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на 23,6 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили у Рівненській ОДА.
Також було проведено 100 земельних аукціонів, на яких продали 71 земельну ділянку загальною площею 23,2 га. В результаті проведення торгів, вартість продажу земельних ділянок порівняно із стартовою [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">За 9 місяців цього року у Рівненській області продали 341 земельну ділянку несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на 23,6 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили у Рівненській ОДА.<br />
Також було проведено 100 земельних аукціонів, на яких продали 71 земельну ділянку загальною площею 23,2 га. В результаті проведення торгів, вартість продажу земельних ділянок порівняно із стартовою ціною зросла у середньому в 1,7 разу і склала 6,5 млн грн. Зазначимо, що за аналогічний період минулого року на аукціоні продали 68 земельних ділянок загальною вартістю 5,8 млн грн. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/832#more-832" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/832/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На Рівненщині прямі іноземні інвестиції за рік зросли в 10 разів</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/831</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/831#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Рівне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/831</guid>
		<description><![CDATA[Протягом 9 місяців цього року в Рівненській області зареєстровано 77 прямих іноземних інвестицій на 42,3 млн доларів США, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума склала 4,4 млн доларів. Про це ZAXID.NET повідомили у Рівненській ОДА.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Протягом 9 місяців цього року в Рівненській області зареєстровано 77 прямих іноземних інвестицій на 42,3 млн доларів США, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума склала 4,4 млн доларів. Про це ZAXID.NET повідомили у Рівненській ОДА. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/831#more-831" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/831/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На 30% може подорожчати земля у Львові з 2009-го</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/830</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Львівські новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/830</guid>
		<description><![CDATA[10 листопада у Львівській міській раді відбулися громадські слухання проекту ухвали &#8220;Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Львова&#8221;, в участі яких окрім організаторів і преси, взяло участь 8 представників громади.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">10 листопада у Львівській міській раді відбулися громадські слухання проекту ухвали &#8220;Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Львова&#8221;, в участі яких окрім організаторів і преси, взяло участь 8 представників громади.</p>
<p> <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/830#more-830" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/830/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влада Рівного 9 грудня продаватиме землю на аукціоні</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/829</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/829#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Рівне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/829</guid>
		<description><![CDATA[9 грудня в Рівному місцева влада проведе аукціон з продажу двох земельних ділянок в районі вулиць Дубенської, Жукова та Луцької. Про це ZAXID.NET повідомили в Рівненській міській раді.
Земельні ділянки площами 0,75 га призначені під будівництво та обслуговування житла. Їх стартова ціна - 146 776,59 грн.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">9 грудня в Рівному місцева влада проведе аукціон з продажу двох земельних ділянок в районі вулиць Дубенської, Жукова та Луцької. Про це ZAXID.NET повідомили в Рівненській міській раді.<br />
Земельні ділянки площами 0,75 га призначені під будівництво та обслуговування житла. Їх стартова ціна - 146 776,59 грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/829/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Чернівцях діятиме новий порядок розрахунку орендної плати за землю</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/828</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/828</guid>
		<description><![CDATA[Розмір орендної плати за земельну ділянку у Чернівцях з 1 січня наступного року встановлюватиметься за формулою згідно з її функціональним використанням у розрізі економіко-планувальних зон міста, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежатиме від наслідків господарської діяльності орендаря. Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Про [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Розмір орендної плати за земельну ділянку у Чернівцях з 1 січня наступного року встановлюватиметься за формулою згідно з її функціональним використанням у розрізі економіко-планувальних зон міста, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежатиме від наслідків господарської діяльності орендаря. Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-центрі міської ради. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/828#more-828" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/828/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влада Луцька після більш ніж річної перерви оголосила аукціон з продажу землі</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/822</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/822#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Луцьк]]></category>

		<category><![CDATA[Аукціони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/822</guid>
		<description><![CDATA[Влада Луцька після більш ніж річної перерви оголосила аукціон з продажу землі. З початку цього тижня умовами продажу земельних ділянок у Луцьку, які виставлені на аукціон 20 листопада 2008 року, цікавляться все активніше. Необхідні для оформлення заявок документи взяли майже півтора десятка підприємців. Про це сьогодні, 6 листопада, власкора ЗІКу повідомили в управлінні земельних ресурсів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Влада Луцька після більш ніж річної перерви оголосила аукціон з продажу землі. З початку цього тижня умовами продажу земельних ділянок у Луцьку, які виставлені на аукціон 20 листопада 2008 року, цікавляться все активніше. Необхідні для оформлення заявок документи взяли майже півтора десятка підприємців. Про це сьогодні, 6 листопада, власкора ЗІКу повідомили в управлінні земельних ресурсів Луцького міськвиконкому.</p>
<p> <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/822#more-822" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/822/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стрийські депутати затвердили стартові ціни на землю для першого аукціону: від 32 до 150 грн за кв м</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/700</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[Львівські новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/700</guid>
		<description><![CDATA[7 жовтня під час ХІХ сесії V демократичного скликання Стрийської міської ради депутати затверджували стартові ціни земельних ділянок, що виставлятимуться на перший земельний аукціон. Про це повідомив власкор ZAXID.NET у Стрию.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">7 жовтня під час ХІХ сесії V демократичного скликання Стрийської міської ради депутати затверджували стартові ціни земельних ділянок, що виставлятимуться на перший земельний аукціон. Про це повідомив власкор ZAXID.NET у Стрию. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/700#more-700" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/700/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ціни на комунальні землі Львова зрівнялися з ринковими</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/662</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[ЛМР]]></category>

		<category><![CDATA[Львівські новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/662</guid>
		<description><![CDATA[На земельний аукціон, що відбуватиметься під час цьогорічного Економічного Форуму, Львівська міська рада виставить чотири земельні ділянки. Про це сьогодні, 24 вересня, під час брифінгу повідомив заступник начальника управління природних ресурсів і земельних відносин ЛМР Ігор Гуменчук.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">На земельний аукціон, що відбуватиметься під час цьогорічного Економічного Форуму, Львівська міська рада виставить чотири земельні ділянки. Про це сьогодні, 24 вересня, під час брифінгу повідомив заступник начальника управління природних ресурсів і земельних відносин ЛМР Ігор Гуменчук. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/662#more-662" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Керівники підприємств Івано-Франківська вимагають повернути діючі тарифи за користування землею</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/651</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Івано-Франківськ]]></category>

		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/651</guid>
		<description><![CDATA[Керівники найбільших промислових підприємств Івано-Франківська звернулися до мера і депутатів міської ради з вимогою повернути діючі тарифи за користування землею. Про це повідомив голова Правління ВАТ &#8220;Івано-Франківській локомотиворемонтний завод&#8221; Василь Дутчак. За його словами тарифи за користування землею міська влада підняла в липні і це спричинило значні збитки для великих підприємств міста і створило їх [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Керівники найбільших промислових підприємств Івано-Франківська звернулися до мера і депутатів міської ради з вимогою повернути діючі тарифи за користування землею. Про це повідомив голова Правління ВАТ &#8220;Івано-Франківській локомотиворемонтний завод&#8221; Василь Дутчак. За його словами тарифи за користування землею міська влада підняла в липні і це спричинило значні збитки для великих підприємств міста і створило їх керівництву перешкоди для підняття зарплати робітникам. Адже виробничі площі деяких підприємств перевищують 10 га. Про це повідомив власкор ZAXID.NET в Івано-Франківську.</p>
<p align="justify">
Водночас, зауважив Василь Дутчак, в партнерських Угодах не передбачена підвищена плата за землю. Готуючи звернення до міського голови, керівники підприємств мають намір зменшити фінансовий удар по своїх підприємствах. Також вони застерігають міську владу, що збільшувати податкове навантаження серед бюджетного року є порушенням Закону.</p>
<p align="justify">У свою чергу? депутат міської ради Ростислав Кукурудз пояснює підвищення тарифу зміною оцінки землі, яка відбувається один раз на сім років, та підвищенням грошової ставки за користування землею з боку уряду в три рази. Сьогодні вона становить 3%.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
