<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Аналітичний блог і новини &#187; Чернівці</title>
	<link>http://marketrent.com.ua/blog</link>
	<description>Інформаційне забезпечення порталу MarketRent.com.ua</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:48:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>ua</language>
			<item>
		<title>Чернівці перенесли аукціон з продажу торгово-офісного центру на 1 серпня</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/373</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<category><![CDATA[Аукціони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/373</guid>
		<description><![CDATA[Чернівецьке комунальне підприємство &#8220;Містобуд&#8221; перенесло аукціон із продажу торгово-офісного центру на вул. Стасюка, 30 з 23 липня на 1 серпня. Як повідомив ZAXID.NET прес-центр міської ради, нову дату проведення аукціону на засіданні 22 липня погодив міськвиконком.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Чернівецьке комунальне підприємство &#8220;Містобуд&#8221; перенесло аукціон із продажу торгово-офісного центру на вул. Стасюка, 30 з 23 липня на 1 серпня. Як повідомив ZAXID.NET прес-центр міської ради, нову дату проведення аукціону на засіданні 22 липня погодив міськвиконком. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/373#more-373" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Чернівцях з аукціону продадуть ще понад 6 га землі</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/361</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/361</guid>
		<description><![CDATA[У перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу на аукціоні, остання сесія Чернівецької міської ради внесла ще 11 об&#8217;єктів. Чотири з цих ділянок призначаються для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, а решту - під будівництво, магазинів, офісів, іншого комерційного призначення. Про це 21 липня повідомив ЗІК.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">У перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу на аукціоні, остання сесія Чернівецької міської ради внесла ще 11 об&#8217;єктів. Чотири з цих ділянок призначаються для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, а решту - під будівництво, магазинів, офісів, іншого комерційного призначення. Про це 21 липня повідомив ЗІК.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/361#more-361" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На оренді землі Чернівці заробили майже 6 мільйонів гривень</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/358</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/358</guid>
		<description><![CDATA[За півроку бюджет Чернівців від оренди землі отримав 5,89 мільйонів гривень при запланованих 5,11 млн грн. Податку за землю надійшло 4,4 млн грн при запланованих 3,95 млн грн.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">За півроку бюджет Чернівців від оренди землі отримав 5,89 мільйонів гривень при запланованих 5,11 млн грн. Податку за землю надійшло 4,4 млн грн при запланованих 3,95 млн грн. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/358#more-358" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/358/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чернівці вирішили передати в оренду переможцям конкурсу п’ять земельних ділянок</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/325</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<category><![CDATA[Будівництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/325</guid>
		<description><![CDATA[   У 2008 році Чернівецька міськрада вирішила передати переможцям конкурсу в оренду п&#8217;ять земельних ділянок загальною площею 3,15 га. Ці території розташовані на вулиці Синельникова, 10а, проспекті Незалежності, 135, вул. Південно-Кільцевій та вул. Лук&#8217;яновича.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">   У 2008 році Чернівецька міськрада вирішила передати переможцям конкурсу в оренду п&#8217;ять земельних ділянок загальною площею 3,15 га. Ці території розташовані на вулиці Синельникова, 10а, проспекті Незалежності, 135, вул. Південно-Кільцевій та вул. Лук&#8217;яновича. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/325#more-325" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чернівці вирішили додатково продати шість земельних ділянок</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/323</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/323</guid>
		<description><![CDATA[   Чернівецька міськрада вирішила в 2008 році додатково продати на аукціоні шість земельних ділянок загальною площею 2,93 га.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">   Чернівецька міськрада вирішила в 2008 році додатково продати на аукціоні шість земельних ділянок загальною площею 2,93 га.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/323#more-323" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Чернівцях збудували на продаж перший торгово-офісний центр, стартова ціна - 14,67 млн грн</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/312</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/312</guid>
		<description><![CDATA[   Торгово-офісний центр - трьохповерхову будівлі площею 1439,60 кв.м на вул. І.Стасюка, 30, що у бізнесовому мікрорайоні Чернівців, звело комунальне підприємство «Містобуд». Цей об&#8217;єкт виставлено для продажу на аукціоні, що відбудеться 23 липня ц.р. Про це 2 липня повідомив ЗІК.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">   Торгово-офісний центр - трьохповерхову будівлі площею 1439,60 кв.м на вул. І.Стасюка, 30, що у бізнесовому мікрорайоні Чернівців, звело комунальне підприємство «Містобуд». Цей об&#8217;єкт виставлено для продажу на аукціоні, що відбудеться 23 липня ц.р. Про це 2 липня повідомив ЗІК.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/312#more-312" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Чернівцях будують «Фуршет»</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/304</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<category><![CDATA[Будівництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/304</guid>
		<description><![CDATA[   Запит щодо самочинного будівництва комплексу «Фуршет» на вул. Галицький шлях, 11 зробила 26 червня на сесії міської ради депутат, голова комітету самоврядування мікрорайону Ленківці Любов Сорохан. Про це 27 червня повідомив ЗІК.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">   Запит щодо самочинного будівництва комплексу «Фуршет» на вул. Галицький шлях, 11 зробила 26 червня на сесії міської ради депутат, голова комітету самоврядування мікрорайону Ленківці Любов Сорохан. Про це 27 червня повідомив ЗІК. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/304#more-304" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/304/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чернівці продали землі лише на третину від запланованого</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/301</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Земельні ділянки]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/301</guid>
		<description><![CDATA[   З початку року Чернівці отримали від продажу і передачі землі в оренду на аукціонах 13 мільйонів гривень. Заплановано ж отримати в 2008 році 46,5 млн грн. Про це повідомив під час прес-конференції начальник управління земельних відносин департаменту містобудівного комплексу і земельних відносин міськради Віталій Чинчик.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">   З початку року Чернівці отримали від продажу і передачі землі в оренду на аукціонах 13 мільйонів гривень. Заплановано ж отримати в 2008 році 46,5 млн грн. Про це повідомив під час прес-конференції начальник управління земельних відносин департаменту містобудівного комплексу і земельних відносин міськради Віталій Чинчик. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/301#more-301" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>У Чернівцях очікують на 350 інвесторів</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/298</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/298</guid>
		<description><![CDATA[Міжнародний інвестиційний форум відбудеться 11-13 липня у Чернівцях. В його роботі візьмуть участь представники понад ста потужних інвестиційних компаній США, Китаю, країн ЄС та Близького Сходу. Також зголосилися приїхати на Форум представники понад двохсот п&#8217;ятдесяти українських інвестиційних компаній та корпорацій, високопосадові особи органів державної влади. Про це ЗІКу повідомили в Головному управлінні регіонального розвитку, архітектури [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Міжнародний інвестиційний форум відбудеться 11-13 липня у Чернівцях. В його роботі візьмуть участь представники понад ста потужних інвестиційних компаній США, Китаю, країн ЄС та Близького Сходу. Також зголосилися приїхати на Форум представники понад двохсот п&#8217;ятдесяти українських інвестиційних компаній та корпорацій, високопосадові особи органів державної влади. Про це ЗІКу повідомили в Головному управлінні регіонального розвитку, архітектури та інфраструктури ОДА.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/298#more-298" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Возле Черновицкого университета построят двухэтажный торгово-офисный центр</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/293</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<category><![CDATA[Будівництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/293</guid>
		<description><![CDATA[Возле Черновицкого университета, на ул. Коцюбинского, 5 - Университетской, 60, построят двухэтажный торгово-офисный центр с мансардным этажом за счет реконструкции имеющейся застройки в соответствии с планом реновации этого квартала.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возле Черновицкого университета, на ул. Коцюбинского, 5 - Университетской, 60, построят двухэтажный торгово-офисный центр с мансардным этажом за счет реконструкции имеющейся застройки в соответствии с планом реновации этого квартала. <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/293#more-293" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Понад третину торговельних площ Буковини займають гіпермаркети</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/254</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/254</guid>
		<description><![CDATA[Сукупна торгова площа гіпермаркетів становить 37% від торгової площі всіх магазинів Буковини. В супер- та гіпермаркетах торік було реалізовано майже чверть усіх товарів, реалізованих через торгову мережу підприємств - юридичних осіб області. Про це 28 травня ЗІКу повідомили в Головному управлінні статистики у Чернівецькій області.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Сукупна торгова площа гіпермаркетів становить 37% від торгової площі всіх магазинів Буковини. В супер- та гіпермаркетах торік було реалізовано майже чверть усіх товарів, реалізованих через торгову мережу підприємств - юридичних осіб області. Про це 28 травня ЗІКу повідомили в Головному управлінні статистики у Чернівецькій області.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/254#more-254" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чернівці за 4 місяці 2008 вже заробили на землі 15 млн грн</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/200</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/200</guid>
		<description><![CDATA[Майже 10 мільйонів гривень заробили Чернівці за чотири місяці 2008 року від продажу земельних ділянок. Це на 7,8 мільйона гривень більше, ніж за чотири місяці 2007 року. Ще майже 6 мільйонів гривень надійшло до бюджету від плати за землю. Про це 7 травня ЗІКу повідомив заступник мера, директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Майже 10 мільйонів гривень заробили Чернівці за чотири місяці 2008 року від продажу земельних ділянок. Це на 7,8 мільйона гривень більше, ніж за чотири місяці 2007 року. Ще майже 6 мільйонів гривень надійшло до бюджету від плати за землю. Про це 7 травня ЗІКу повідомив заступник мера, директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради Іван Бойко.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/200#more-200" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/200/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чернівці за 4 місяці 2008 вже заробили на землі 15 млн грн</title>
		<link>http://marketrent.com.ua/blog/archives/190</link>
		<comments>http://marketrent.com.ua/blog/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Інвестиційні проекти]]></category>

		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketrent.com.ua/blog/archives/190</guid>
		<description><![CDATA[Майже 10 мільйонів гривень заробили Чернівці за чотири місяці 2008 року від продажу земельних ділянок. Це на 7,8 мільйона гривень більше, ніж за чотири місяці 2007 року. Ще майже 6 мільйонів гривень надійшло до бюджету від плати за землю. Про це 7 травня ЗІКу повідомив заступник мера, директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Майже 10 мільйонів гривень заробили Чернівці за чотири місяці 2008 року від продажу земельних ділянок. Це на 7,8 мільйона гривень більше, ніж за чотири місяці 2007 року. Ще майже 6 мільйонів гривень надійшло до бюджету від плати за землю. Про це 7 травня ЗІКу повідомив заступник мера, директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради Іван Бойко.  <a href="http://marketrent.com.ua/blog/archives/190#more-190" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketrent.com.ua/blog/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
